แสดงผลการดำเนินงาน ผลประกอบการ และกิจกรรมสร้างผลกระทบทางสังคม ทุกปี
รายได้รวม
454,104 บาท
กำไรรวม
105,169 บาท
ทุนสนับสนุนรับได้
218,750 บาท
กิจกรรมสร้างผลกระทบ
2 โครงการ
| ประเภทธุรกิจ | จำนวนครั้ง | รายได้ | กำไร |
|---|---|---|---|
| จำหน่ายสินค้า | 5 ครั้ง | 205,084 บาท | 52,260 บาท |
| ขายส่งสินค้า | 1 ครั้ง | 146,600 บาท | 19,489 บาท |
| ให้คำปรึกษาทางการเงิน | 1 ครั้ง | 1,500 บาท | 1,500 บาท |
| จัดเลี้ยง | 2 ครั้ง | 100,920 บาท | 31,920 บาท |
| วันที่ | ชื่อธุรกิจ | ประเภท | รายได้ | กำไร |
|---|---|---|---|---|
| 20 ธันวาคม 2568 | จําหน่ายเสื้อยืดยี่ห้อ QAF | จำหน่ายสินค้า | 8,000 | 369 |
| 20 ธันวาคม 2568 | งานเลี้ยงละศีลอด Iftar Dinner 2025 | จัดเลี้ยง | 48,920 | 14,920 |
| 31 ธันวาคม 2568 | จำหน่ายหมวกกีเยาะ ยี่ห้อ QAF | จำหน่ายสินค้า | 10,875 | 3,875 |
| 31 ธันวาคม 2568 | จำหน่ายข้าวสารฟิตเราะห์ | จำหน่ายสินค้า | 72,869 | 25,247 |
| 21 กุมภาพันธ์ 2569 | งานเลี้ยงละศีลอด Iftar Dinner 2026 | จัดเลี้ยง | 52,000 | 17,000 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2569 | ให้คำปรึกษาการจัดการระบบการเงินดิจิทัล | ให้คำปรึกษาทางการเงิน | 1,500 | 1,500 |
| 06 มีนาคม 2569 | จัดซื้อสิ้นค้าจำหน่ายราคาส่งและทำ packaging | ขายส่งสินค้า | 146,600 | 19,489 |
| 26 มีนาคม 2569 | จำหน่ายข้าวสารฟิตเราะห์มัสยิด 2026 | จำหน่ายสินค้า | 42,990 | 12,643 |
| 26 มีนาคม 2569 | จำหน่ายข้าวสารฟิตเราะห์ออนไลน์ 2026 | จำหน่ายสินค้า | 70,350 | 10,126 |
| วันที่ | แหล่งทุน | หมวดหมู่ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 05 พฤศจิกายน 2568 | กองทุนเชค อาดิล อัลฮาซีมี | ซะกาต | 105,450 | |
| 20 ธันวาคม 2568 | กองทุนมัสยิดดารุลมูฮายีรีน | ช่วยเหลือผู้ยากไร้ | 40,000 | |
| 31 ธันวาคม 2568 | มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) | ซะกาต และ ช่วยเหลือน้ำท้วม | 40,000 | |
| 01 กุมภาพันธ์ 2569 | กองทุนเชค อาดิล อัลฮาซีมี | ซะกาต | 33,300 |
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น
115 คน
งบประมาณทั้งสิ้น
41,300 บาท
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
7 กลุ่ม
| วันที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ | งบประมาณ | ผู้เข้าร่วม | กลุ่มเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 กุมภาพันธ์ 2569 | มอบซะกาต | สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 33,300 | 67 คน | ผู้ยากจนผู้ขัดสนผู้มีหนี้สินเด็กกำพร้าหญิงหม้ายผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ |
| 21 กุมภาพันธ์ 2569 | เลี้ยงละศีลอดเด็กกำพร้า | ร้าน ยัสมินซีฟู๊ด พรุบาโกย | 8,000 | 48 คน | ผู้ยากจนเด็กกำพร้า |